大漢醫療 vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 24 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 20 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 23 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 21 | 16 | |
| 10:00 | 20 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 19 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (9/22–9/28)