振興檳榔 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 振興檳榔 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 30 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 39 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 | |
| 10:00 | 34 | 26 |
이번 주 다른 경기
X2 · 1주차 (9/22–9/28)