派對之星 vs 擁悅物理治療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: 擁悅物理治療 |
|---|---|---|---|
| 7.7 | 27 | 16 | |
| 9.4 | 24 | 16 | |
| 33.1 | 24 | 16 | |
| 33.9 | 24 | 16 | |
| 39.4 | 24 | 16 | |
| 39.9 | 24 | 16 | |
| 45.7 | 24 | 16 | |
| 46.6 | 24 | 16 | |
| 58.7 | 24 | 16 | |
| 1:08 | 24 | 16 | |
| 1:09 | 24 | 16 | |
| 1:21 | 24 | 16 | |
| 1:21 | 24 | 16 | |
| 1:35 | 24 | 16 | |
| 1:36 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:49 | 24 | 16 | |
| 1:53 | 24 | 16 | |
| 1:54 | 21 | 16 | |
| 2:16 | 21 | 16 | |
| 2:16 | 21 | 16 | |
| 2:21 | 21 | 16 | |
| 2:25 | 21 | 16 | |
| 2:42 | 21 | 16 | |
| 2:48 | 21 | 16 | |
| 2:48 | 19 | 16 | |
| 2:49 | 19 | 16 | |
| 3:02 | 19 | 16 | |
| 3:02 | 19 | 16 | |
| 3:11 | 19 | 16 | |
| 3:16 | 19 | 16 | |
| 3:16 | 19 | 16 | |
| 3:30 | 19 | 16 | |
| 3:31 | 19 | 16 | |
| 3:39 | 19 | 16 | |
| 3:39 | 19 | 16 | |
| 3:39 | 19 | 16 | |
| 3:39 | 19 | 16 | |
| 3:48 | 19 | 16 | |
| 3:59 | 19 | 16 | |
| 3:59 | 19 | 16 | |
| 4:10 | 19 | 16 | |
| 4:10 | 19 | 16 | |
| 4:21 | 19 | 16 | |
| 4:21 | 19 | 16 | |
| 4:32 | 19 | 16 | |
| 4:52 | 19 | 16 | |
| 5:02 | 19 | 16 | |
| 5:02 | 19 | 16 | |
| 5:13 | 19 | 16 | |
| 5:26 | 19 | 16 | |
| 5:27 | 16 | 16 | |
| 5:40 | 16 | 16 | |
| 5:40 | 16 | 16 | |
| 6:02 | 16 | 16 | |
| 6:05 | 16 | 16 | |
| 6:15 | 16 | 16 | |
| 6:16 | 16 | 16 | |
| 6:34 | 16 | 16 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:47 | 16 | 14 | |
| 6:57 | 14 | 14 | |
| 6:57 | 14 | 14 | |
| 7:03 | 14 | 14 | |
| 7:04 | 14 | 14 | |
| 7:22 | 14 | 14 | |
| 7:37 | 14 | 12 | |
| 7:38 | 14 | 12 | |
| 7:58 | 11 | 12 | |
| 7:59 | 11 | 12 | |
| 8:07 | 11 | 12 | |
| 8:07 | 11 | 12 | |
| 8:27 | 11 | 12 | |
| 8:28 | 11 | 10 | |
| 8:29 | 11 | 10 | |
| 8:49 | 11 | 10 | |
| 8:51 | 9 | 10 | |
| 9:10 | 9 | 10 | |
| 9:19 | 9 | 8 | |
| 9:19 | 9 | 8 | |
| 9:19 | 9 | 8 | |
| 9:20 | 9 | 8 | |
| 9:34 | 9 | 8 | |
| 9:35 | 9 | 8 | |
| 9:36 | 9 | 8 | |
| 9:37 | 9 | 8 | |
| 9:37 | 9 | 8 | |
| 9:37 | 9 | 8 | |
| 9:40 | 9 | 8 | |
| 9:46 | 7 | 8 | |
| 9:56 | 7 | 8 | |
| 9:56 | 7 | 8 | |
| 9:56 | 7 | 8 | |
| 9:56 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 8 |
이번 주 다른 경기
X3 · 14주차 (12/22–12/28)