LONELY BOYS CLUB vs CREEPTURKEY
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| LONELY BOYS CLUB | 12 | 17 | 13 | 14 | 56 |
| CREEPTURKEY | 14 | 11 | 12 | 15 | 52 |
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: LONELY BOYS CLUB | 누적 득점: CREEPTURKEY |
|---|---|---|---|
| 6.1 | 56 | 52 | |
| 6.8 | 56 | 52 | |
| 16.9 | 56 | 52 | |
| 16.9 | 56 | 52 | |
| 16.9 | 56 | 52 | |
| 23.10 | 56 | 52 | |
| 23.10 | 56 | 52 | |
| 40.3 | 54 | 52 | |
| 41.4 | 54 | 52 | |
| 47.4 | 54 | 52 | |
| 49.2 | 54 | 52 | |
| 55.10 | 54 | 52 | |
| 1:04 | 54 | 52 | |
| 1:04 | 54 | 52 | |
| 1:07 | 54 | 52 | |
| 1:09 | 54 | 50 | |
| 1:10 | 54 | 50 | |
| 1:33 | 54 | 50 | |
| 1:33 | 54 | 49 | |
| 1:33 | 54 | 49 | |
| 1:33 | H테크니컬 파울 (팀) | 54 | 49 |
| 1:33 | 54 | 49 | |
| 1:33 | 54 | 49 | |
| 1:36 | 54 | 49 | |
| 1:40 | 54 | 49 | |
| 1:44 | 54 | 49 | |
| 1:44 | 54 | 49 | |
| 2:04 | 54 | 49 | |
| 2:05 | 54 | 49 | |
| 2:16 | 54 | 49 | |
| 3:09 | 52 | 49 | |
| 3:12 | 52 | 49 | |
| 3:12 | 52 | 49 | |
| 3:33 | 52 | 49 | |
| 3:33 | 52 | 49 | |
| 3:46 | 52 | 49 | |
| 4:03 | 52 | 46 | |
| 4:20 | 51 | 46 | |
| 4:21 | 51 | 46 | |
| 4:24 | 48 | 46 | |
| 5:02 | 48 | 46 | |
| 5:12 | 48 | 46 | |
| 5:14 | 48 | 46 | |
| 5:33 | 48 | 46 | |
| 5:43 | 48 | 46 | |
| 5:43 | 48 | 46 | |
| 6:10 | 48 | 46 | |
| 6:11 | 48 | 46 | |
| 6:14 | 48 | 44 | |
| 6:14 | 48 | 44 | |
| 6:24 | 48 | 44 | |
| 6:24 | 48 | 44 | |
| 6:24 | 48 | 44 | |
| 6:48 | 48 | 44 | |
| 6:48 | 48 | 44 | |
| 7:01 | 48 | 44 | |
| 7:02 | 48 | 44 | |
| 7:20 | 46 | 44 | |
| 8:04 | 46 | 44 | |
| 8:20 | 46 | 41 | |
| 8:21 | 46 | 41 | |
| 8:23 | 44 | 41 | |
| 8:25 | 44 | 41 | |
| 8:30 | 44 | 41 | |
| 8:32 | 44 | 41 | |
| 8:45 | 44 | 41 | |
| 8:45 | 44 | 41 | |
| 9:03 | 42 | 41 | |
| 9:07 | 42 | 39 | |
| 9:10 | 42 | 39 | |
| 9:22 | 42 | 39 | |
| 9:24 | 42 | 39 | |
| 9:32 | 42 | 39 | |
| 9:47 | 42 | 37 | |
| 9:48 | 42 | 37 |
이번 주 다른 경기
X3 · 14주차 (12/22–12/28)