STFU vs 派對之星
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: STFU | 누적 득점: 派對之星 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 9 | 21 | |
| 13.8 | 7 | 21 | |
| 14.4 | 7 | 19 | |
| 14.9 | 7 | 19 | |
| 20.3 | 7 | 19 | |
| 23.8 | 7 | 19 | |
| 35.4 | 7 | 19 | |
| 37.3 | 7 | 17 | |
| 1:14 | 7 | 17 | |
| 1:25 | 6 | 17 | |
| 1:43 | 5 | 17 | |
| 1:52 | 5 | 17 | |
| 1:55 | 5 | 17 | |
| 2:00 | 5 | 15 | |
| 2:02 | 5 | 15 | |
| 2:15 | 5 | 15 | |
| 2:36 | 5 | 12 | |
| 2:37 | 5 | 12 | |
| 2:37 | 5 | 12 | |
| 3:20 | 5 | 12 | |
| 3:47 | 5 | 12 | |
| 4:06 | 5 | 12 | |
| 4:15 | 5 | 12 | |
| 4:15 | 5 | 12 | |
| 4:39 | 5 | 12 | |
| 5:06 | 5 | 12 | |
| 5:27 | 5 | 12 | |
| 5:37 | 5 | 11 | |
| 5:41 | 5 | 10 | |
| 5:41 | 5 | 10 | |
| 5:54 | 5 | 10 | |
| 5:54 | 5 | 10 | |
| 5:56 | 5 | 10 | |
| 6:22 | 5 | 10 | |
| 6:23 | 5 | 10 | |
| 6:43 | 5 | 10 | |
| 6:44 | 5 | 10 | |
| 6:55 | 5 | 10 | |
| 6:55 | 5 | 10 | |
| 6:56 | 5 | 10 | |
| 6:57 | 5 | 10 | |
| 7:03 | 5 | 10 | |
| 7:06 | 5 | 10 | |
| 7:17 | 5 | 10 | |
| 7:18 | 5 | 8 | |
| 7:21 | 5 | 8 | |
| 7:22 | 5 | 8 | |
| 7:35 | 5 | 8 | |
| 7:37 | 5 | 8 | |
| 7:46 | 2 | 8 | |
| 7:47 | 2 | 8 | |
| 7:57 | 2 | 8 | |
| 8:14 | 2 | 5 | |
| 8:34 | 0 | 5 | |
| 8:35 | 0 | 3 | |
| 8:44 | 0 | 3 | |
| 8:47 | 0 | 3 | |
| 9:07 | 0 | 3 | |
| 9:07 | 0 | 3 | |
| 9:27 | 0 | 3 | |
| 9:45 | 0 | 3 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X3 · 13주차 (12/15–12/21)