派對之星 vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (10/27–11/2)