派對之星 vs STFU
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 派對之星 | 누적 득점: STFU |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 39 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 38 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 36 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 32 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 34 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 27 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 30 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 25 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 |
이번 주 다른 경기
X3 · 6주차 (10/27–11/2)