RISE vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 11 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 5 | |
| 10:00 | 4 | 4 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 2 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 0 | 1 |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 13주차 (9/1–9/7)