大漢醫療 vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 大漢醫療 | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 14 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 12 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 10 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 16 | |
| 10:00 | 9 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 12 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 10 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 8 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 2 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (8/25–8/31)