研力物理治療 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 研力物理治療 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 14 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 12 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 10 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 23 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 19 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (8/25–8/31)