研力物理治療 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 研力物理治療 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 5 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 17 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 15 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 13 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 11 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 9 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 7 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 5 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 12주차 (8/25–8/31)