絕色醫美 vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 絕色醫美 | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 44 | 50 | |
| 10:00 | 44 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 50 | |
| 10:00 | 41 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 39 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 47 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 35 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 43 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 39 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 36 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 |
이번 주 다른 경기
X2 · 11주차 (8/18–8/24)