TRAINERS vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 8 |
이번 주 다른 경기
X1 · 10주차 (8/11–8/17)