ASSEMBALL vs 研力物理治療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: 研力物理治療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 40 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 24 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 37 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 21 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 34 | |
| 10:00 | 19 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 31 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 | |
| 10:00 | 13 | 28 |
이번 주 다른 경기
X2 · 9주차 (8/4–8/10)