博宏工程 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 48 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 46 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 45 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 43 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 41 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 53 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 50 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 48 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 37 | |
| 10:00 | 46 | 36 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 35 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 46 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 33 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 44 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 40 | 31 | |
| 10:00 | 39 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 31 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 |
이번 주 다른 경기
X1 · 9주차 (8/4–8/10)