博宏工程 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 34 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 29 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 26 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 28 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 26 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 24 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 21 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 24 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 19 | |
| 10:00 | 20 | 17 |
이번 주 다른 경기
X1 · 9주차 (8/4–8/10)