OUTMAN vs 紅騷羊肉麵
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: 紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 37 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 42 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 39 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 34 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 29 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 27 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 |
이번 주 다른 경기
X2 · 9주차 (8/4–8/10)