OUTMAN vs 絕色醫美
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 46 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 45 | 39 | |
| 10:00 | 44 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 39 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 | |
| 10:00 | 37 | 35 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (7/7–7/13)