研力物理治療 vs 大漢醫療
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 研力物理治療 | 누적 득점: 大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 53 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 49 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 44 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 42 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 40 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 39 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 |
이번 주 다른 경기
X2 · 5주차 (7/7–7/13)