RISE vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 53 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 38 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 50 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 36 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 48 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 35 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 45 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 43 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 42 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 40 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 33 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 |
이번 주 다른 경기
X1 · 8주차 (7/28–8/3)