AUBA vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 27 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 16 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 | |
| 10:00 | 12 | 18 |
이번 주 다른 경기
X1 · 3주차 (6/23–6/29)