AUBA vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 7 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 4 | |
| 10:00 | 3 | 3 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 3 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X1 · 2주차 (6/16–6/22)