研力物理治療 vs 絕色醫美
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 研力物理治療 | 누적 득점: 絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 17 | 12 | |
| 0.0 | 14 | 12 | |
| 0.8 | 14 | 12 | |
| 12.1 | 14 | 12 | |
| 23.9 | 14 | 12 | |
| 30.0 | 13 | 12 | |
| 52.2 | 12 | 12 | |
| 57.9 | 12 | 12 | |
| 58.8 | 12 | 12 | |
| 1:05 | 12 | 12 | |
| 1:08 | 12 | 12 | |
| 1:21 | 12 | 12 | |
| 1:23 | 12 | 12 | |
| 1:29 | 9 | 12 | |
| 1:31 | 9 | 12 | |
| 1:36 | 9 | 12 | |
| 1:37 | 9 | 12 | |
| 1:51 | 9 | 12 | |
| 2:04 | 9 | 12 | |
| 2:05 | 9 | 12 | |
| 2:16 | 9 | 12 | |
| 2:17 | 9 | 12 | |
| 2:23 | 9 | 12 | |
| 2:30 | 9 | 12 | |
| 2:56 | 9 | 12 | |
| 2:59 | 9 | 12 | |
| 3:04 | 9 | 12 | |
| 3:10 | 7 | 12 | |
| 3:10 | 7 | 12 | |
| 3:40 | 7 | 12 | |
| 3:48 | 7 | 12 | |
| 3:49 | 7 | 12 | |
| 4:21 | 7 | 10 | |
| 4:23 | 7 | 10 | |
| 4:31 | 7 | 10 | |
| 4:34 | 7 | 10 | |
| 5:11 | 7 | 10 | |
| 5:38 | 6 | 10 | |
| 5:41 | 6 | 10 | |
| 5:42 | 6 | 10 | |
| 5:48 | 4 | 10 | |
| 5:48 | 4 | 10 | |
| 6:01 | 4 | 10 | |
| 6:02 | 4 | 10 | |
| 6:15 | 2 | 10 | |
| 6:22 | 2 | 8 | |
| 6:22 | 2 | 8 | |
| 6:30 | 2 | 8 | |
| 6:31 | 2 | 8 | |
| 6:35 | 2 | 8 | |
| 6:35 | 2 | 8 | |
| 6:42 | 2 | 8 | |
| 6:43 | 2 | 8 | |
| 6:58 | 2 | 8 | |
| 6:59 | 2 | 8 | |
| 7:03 | 0 | 8 | |
| 7:03 | 0 | 8 | |
| 7:22 | 0 | 8 | |
| 7:22 | 0 | 8 | |
| 7:29 | 0 | 8 | |
| 7:32 | 0 | 6 | |
| 7:33 | 0 | 6 | |
| 7:54 | 0 | 6 | |
| 7:54 | 0 | 6 | |
| 8:02 | 0 | 6 | |
| 8:07 | 0 | 6 | |
| 8:17 | 0 | 4 | |
| 8:19 | 0 | 4 | |
| 8:20 | 0 | 4 | |
| 8:22 | 0 | 4 | |
| 8:29 | 0 | 4 | |
| 8:29 | 0 | 2 | |
| 8:30 | 0 | 2 | |
| 8:31 | 0 | 2 | |
| 8:34 | 0 | 2 | |
| 8:45 | 0 | 2 | |
| 8:47 | 0 | 2 | |
| 8:52 | 0 | 2 | |
| 8:53 | 0 | 2 | |
| 8:54 | 0 | 2 | |
| 8:59 | 0 | 2 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:15 | 0 | 0 | |
| 9:21 | 0 | 0 | |
| 9:38 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:47 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
X2 · 2주차 (6/16–6/22)