OUTMAN vs 龍益魚行
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: 龍益魚行 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 19 | 16 | |
| 14.3 | 18 | 16 | |
| 17.1 | 18 | 16 | |
| 46.4 | 18 | 16 | |
| 1:46 | 18 | 16 | |
| 1:50 | 18 | 16 | |
| 1:54 | 18 | 16 | |
| 2:13 | 18 | 16 | |
| 2:35 | 18 | 16 | |
| 2:53 | 18 | 16 | |
| 2:54 | 18 | 16 | |
| 3:03 | 18 | 16 | |
| 3:08 | 18 | 14 | |
| 3:12 | 18 | 14 | |
| 3:20 | 18 | 14 | |
| 3:23 | 18 | 14 | |
| 3:46 | 18 | 14 | |
| 4:38 | 18 | 14 | |
| 5:01 | 18 | 14 | |
| 5:02 | 18 | 14 | |
| 5:09 | 15 | 14 | |
| 5:09 | 15 | 14 | |
| 5:30 | 15 | 14 | |
| 5:32 | 15 | 14 | |
| 5:32 | 15 | 14 | |
| 5:34 | 15 | 14 | |
| 5:35 | 15 | 14 | |
| 5:41 | 15 | 14 | |
| 5:42 | 15 | 14 | |
| 6:13 | 15 | 14 | |
| 6:19 | 15 | 14 | |
| 6:27 | 15 | 14 | |
| 6:28 | 15 | 14 | |
| 6:46 | 15 | 14 | |
| 6:48 | 15 | 14 | |
| 7:04 | 12 | 14 | |
| 7:10 | 12 | 12 | |
| 7:11 | 12 | 12 | |
| 7:23 | 12 | 12 | |
| 7:24 | 12 | 12 | |
| 7:37 | 12 | 9 | |
| 7:39 | 12 | 9 | |
| 7:54 | 12 | 9 | |
| 7:56 | 12 | 9 | |
| 8:13 | 12 | 9 | |
| 8:15 | 12 | 9 | |
| 8:16 | 12 | 9 | |
| 8:19 | 12 | 9 | |
| 8:31 | 12 | 9 | |
| 8:31 | 12 | 9 | |
| 8:53 | 12 | 9 | |
| 9:12 | 12 | 9 | |
| 9:22 | 12 | 9 | |
| 9:23 | 12 | 9 | |
| 9:45 | 12 | 9 |
이번 주 다른 경기
X1 · 2주차 (6/16–6/22)