TRAINERS vs 博宏工程
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: 博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 26 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 36 | 24 | |
| 10:00 | 35 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 24 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 34 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 21 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 32 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 29 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 19 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 |
이번 주 다른 경기
X1 · 1주차 (6/9–6/15)