龍益魚行 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 41 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 39 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 45 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 43 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 30 | |
| 10:00 | 38 | 28 |
이번 주 다른 경기
X1 · 1주차 (6/9–6/15)