龍益魚行 vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 龍益魚行 | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 36 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 28 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 27 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 22 |
이번 주 다른 경기
X1 · 1주차 (6/9–6/15)