OUTMAN vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 31 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 29 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 21 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 27 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 19 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 17 | 25 | |
| 10:00 | 16 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 | |
| 10:00 | 14 | 25 |
이번 주 다른 경기
X2 · 7주차 (7/21–7/27)