OUTMAN vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 47 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 44 | |
| 10:00 | 32 | 43 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 42 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 32 | 40 | |
| 10:00 | 30 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 29 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 27 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 25 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 40 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 34 |
이번 주 다른 경기
XBL · 16주차 (5/19–5/25)