OUTMAN vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 24 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 43 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 23 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 22 | |
| 10:00 | 39 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 37 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 16 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 31 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 |
이번 주 다른 경기
XBL · 14주차 (5/5–5/11)