OUTMAN vs AUBA
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 30 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 15 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 28 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 26 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 24 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 8 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 | |
| 10:00 | 20 | 6 |
이번 주 다른 경기
XBL · 14주차 (5/5–5/11)