ASSEMBALL vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: ASSEMBALL | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 12 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 9 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 8 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 7 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 4 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (4/28–5/4)