FRONTIER vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: FRONTIER | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 59 | 57 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 56 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 59 | 54 | |
| 10:00 | 58 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 57 | 54 | |
| 10:00 | 56 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 54 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 53 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 55 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 51 | |
| 10:00 | 53 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 50 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 49 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | A수비 위반 (팀) | 47 | 47 |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 46 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 44 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 45 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 40 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 42 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 | |
| 10:00 | 39 | 38 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (4/28–5/4)