FRONTIER vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: FRONTIER | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 24 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 22 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 18 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 21 | 17 | |
| 10:00 | 20 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
이번 주 다른 경기
XBL · 13주차 (4/28–5/4)