AUBA vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: AUBA | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 26 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 30 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 28 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 23 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 25 | 22 | |
| 10:00 | 22 | 22 |
이번 주 다른 경기
XBL · 12주차 (4/21–4/27)