GOODTIMES vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: GOODTIMES | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 35 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 51 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 49 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 33 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 48 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 31 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 46 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 44 | |
| 10:00 | 29 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 27 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 25 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 42 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 40 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 23 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 |
이번 주 다른 경기
XBL · 12주차 (4/21–4/27)