博宏工程 vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 25 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 34 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 20 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 30 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 19 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 16 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 |
이번 주 다른 경기
XBL · 11주차 (4/14–4/20)