博宏工程 vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 26 | |
| 10:00 | 12 | 25 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 17 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 | |
| 10:00 | 8 | 14 |
이번 주 다른 경기
XBL · 11주차 (4/14–4/20)