OUTMAN vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 28 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 26 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 25 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 23 | |
| 10:00 | 40 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 38 | 21 | |
| 10:00 | 37 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 36 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 21 | |
| 10:00 | 33 | 20 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 | |
| 10:00 | 33 | 19 |
이번 주 다른 경기
XBL · 10주차 (4/7–4/13)