OUTMAN vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: OUTMAN | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 28 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 25 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 12 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 22 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 10 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 | |
| 10:00 | 16 | 5 |
이번 주 다른 경기
XBL · 10주차 (4/7–4/13)