TRAINERS vs FRONTIER
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 40 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 |
이번 주 다른 경기
XBL · 10주차 (4/7–4/13)