TRAINERS vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 43 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 40 | |
| 10:00 | 43 | 39 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | H테크니컬 파울 (팀) | 43 | 38 |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 43 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 36 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 41 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 33 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 31 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 29 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 | |
| 10:00 | 33 | 27 |
이번 주 다른 경기
XBL · 8주차 (3/24–3/30)