TRAINERS vs RISE
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 13 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 13 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 12 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 9 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 10 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 |
이번 주 다른 경기
XBL · 8주차 (3/24–3/30)