RISE vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: RISE | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 39 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 34 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 32 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 37 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 35 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 30 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 28 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 | |
| 10:00 | 25 | 31 |
이번 주 다른 경기
XBL · 7주차 (3/17–3/23)