TRAINERS vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: TRAINERS | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 25 | |
| 10:00 | 32 | 24 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 23 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 20 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 18 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 27 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 14 | |
| 10:00 | 25 | 14 |
이번 주 다른 경기
XBL · 7주차 (3/17–3/23)