GOODTIMES vs TRAINERS
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: GOODTIMES | 누적 득점: TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 15 | 12 | |
| 10:00 | 13 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 12 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 7 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 11 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 6 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 8 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 6주차 (3/10–3/16)