博宏工程 vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 46 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 50 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 43 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 41 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 39 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 37 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 45 | |
| 10:00 | 36 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 34 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 33 | 41 | |
| 10:00 | 32 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 41 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 39 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 | |
| 10:00 | 31 | 36 |
이번 주 다른 경기
XBL · 6주차 (3/10–3/16)