博宏工程 vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 22 | 26 | |
| 10:00 | 21 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 26 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 20 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 17 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 20 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 15 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 13 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 17 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 |
이번 주 다른 경기
XBL · 6주차 (3/10–3/16)