博宏工程 vs OUTMAN
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 博宏工程 | 누적 득점: OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 5 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 14 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 3 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 2 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 12 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 10 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 3 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
이번 주 다른 경기
XBL · 6주차 (3/10–3/16)