紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 紅騷羊肉麵 | 누적 득점: ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 62 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 45 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 59 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 57 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 43 | 56 | |
| 10:00 | 42 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 56 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 54 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 51 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 41 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 39 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 48 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 38 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 46 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 44 | |
| 10:00 | 35 | 41 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 |
이번 주 다른 경기
XBL · 5주차 (3/3–3/9)